| Name | Beruf | geboren: | gestorben: | Hauptwohnsitze |
| 1034.Detlef Rieper | Eggstedt, Kirchspiel Süderhastedt, Dithmarschen | |||
| 1036.Casper Schuldt | Soldat, Arbeitsmann | Braaken, Kirchspiel Hemmingstedt, Dithmarschen | ||
| 1037.Dorthe Tiemann | Hausfrau | Braaken, Kirchspiel Hemmingstedt, Dithmarschen | ||
| 1038.Hans Kloppenburg | Kätner | Nutteln, Holstein | ||
| 1039.Abel Nottelmann | Hausfrau | Nutteln, Holstein | ||
| 1078.Johann Thedens | ca.1667 | Fedderingen, Kirchspiel Hennstedt, Dithmarschen | ||
| 1080.Hinrich Kaack | Hufner (Bauer) | ca.1671 | 23.10.1753 in Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein | Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein |
| 1081.Trienke Rohwer | Hausfrau | ca.1676 | Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein | |
| 1082.Claus Göttsche | Hufner (Bauer) | Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein | ||
| 1083.Wiebke Ahsbar | Hausfrau | 1680 in Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein | 08.12.1758 in Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein | Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein |
| 1144. Arrien Meinert | 1733 | Ostermoor, Kirchspiel Brunsbüttel, Dithmarschen | ||
| 1148.Frens Frahm | St.Margarethen, Holstein | |||
| 1149.Antje N. | St.Margarethen, Holstein | |||
| 1150.Michel Suhr | Wetterndorf, Kirchspiel St.Margarethen, Holstein | |||
| 1151.Heimbke Lackmann | 24.12.1674 in St.Margarethen, Holstein | 01.12.1720 in Wetterndorf, Kirchspiel St.Margarethen, Holstein | Wetterndorf, Kirchspiel St.Margarethen, Holstein | |
| 1174.Hans Borger | 1750 | |||
| 1176.Boie Hanßen | 1661 | 1738 | Eddelak, Dithmarschen | |
| 1177.Lenke Johanßen | Eddelak, Dithmarschen | |||
| 1180.Jacob Bunge | Ostermoor, Kirchspiel Brunsbüttel, Dithmarschen | |||
| 1182.Caspar Holst | 1734 in Averlak, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen | Averlak, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen | ||
| 1183.Gretje Reimers | ca.1675 | 26.11.1755 in Averlak, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen | Averlak, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen | |
| 1248.Jürgen Bührens | ca.1619 | 30.07.1682 in St.Michaelisdonn, Dithmarschen | St.Michaelisdonn, Dithmarschen | |
| 1250.Cornils Martens | Wackenhusen, Kirchspiel Wöhrden, Dithmarschen | |||
| 1254.Marx Bruhn | ca.1630 | 23.01.1704 in Heide, Dithmarschen | Heide, Dithmarschen | |
| 1264.Daniel Hartnack | Professor, Rektor,Pastor | 20.11.1642 in Molckentien, Pommern | 1708 in Bramstedt, Holstein | Erfurt, Dresden, Bremen, Altona, Schleswig, Bramstedt |
| 1265:Beate Mariana von Bock | Hausfrau | Bremen, Altona, Schleswig, Bramstedt | ||
| 1266.Samuel Meyer | Pastor | 08.02.1705 in Eddelak, Dithmarschen | Eddelak, Dithmarschen | |
| 1267.Anna Lorentzen | Eddelak, Dithmarschen | |||
| 1268.Jacob Siemsen | Hofbesitzer | Behmhusen, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen | ||
| 1270.Paul Paulsen | Hofbesitzer | 04.10.1661 in Behmhusen, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen | 12.07.1720 in Behmhusen, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen | Behmhusen, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen |
| 1271.Beate Charlotte Creißbach | Hausfrau | 27.07.1660 in Hemme, Dithmarschen | 05.05.1725 in Behmhusen, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen | Behmhusen, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen |
| 1272.Jacob Hölck | Kirchspielschreiber | ca.1660 | Wilster, Holstein | |
| 1273.Beeke N. | Wilster, Holstein | |||
| 1280.Carsten Groth | Hausmann (Bauer) | ca.1640 | Fedderingen, Kirchspiel Hennstedt, Dithmarschen | |
| 1343.Hans Gribbohm | Puls, Kirchspiel Schenefeld, Holstein | |||
| 1344. Antje N. | Puls, Kirchspiel Schenefeld, Holstein | |||
| 1428.Dierk Thiel | Marne, Dithmarschen | |||
| 1429.Maria N. | Marne, Dithmarschen | |||
| 1436.Seba Wienbarg | Wolmersdorf, Kirchspiel Meldorf, Dithmarschen | |||
| 1438.Marx Sothmann | ||||
| 1439.Abel N. | ||||
| 1456.Jürgen Rohwedder | Offenbüttel, Kirchspiel Albersdorf, Dithmarschen | |||
| 1458.Peters Hans Claus | Jützbüttel, Kirchspiel, Dithmarschen | |||
| 2052.Hartig Kröger | Münsterdorf, Holstein | |||
| 2056.Ehlers Wulf | Tuchmacher | Schleusberg, Kirchspiel Neumünster, Holstein | ||
| 2058.Adolph Konagel | Schäfer | ca.1655 | Gadeland, Kirchspiel Neumünster, Holstein | |
| 2160.Jochen Kaack | Hufner (Bauer) | ca.1640 | Mühbrook; Kirchspiel.., Holstein | |
| 2161.Ancke Hartmann | Hausfrau | Mühbrook, Kirchspiel.., Holstein | ||
| 2164.Hans Göttsche | Hufner (Bauer) | ca.1660 | Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein | |
| 2165.Ancke Huess | Hausfrau | Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein | ||
| 2166.Jasper Asbahr | ca.1640 | Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein | ||
| 2167.Abel Staven | ca.1650 | Langwedel, Kirchspiel Nortorf, Holstein | ||
| 2300.Johann Suhr | 19.02.1650 in Wetterndorf, Kirchspiel St.Margarethen, Holstein | 13.03.1709 in Flethsee, Kirchspiel St.Margarethen, Holstein | Flethsee, Kirchspiel St.Margarethen, Holstein | |
| 2301.Lenke Witt | 11.11.1646 | 16.04.1708 in Flethsee, Kirchspiel St.Margarethen, Holstein | Flethsee, Kirchspiel St.Margarethen, Holstein | |
| 2528.Johann Hartnack | Pastor | Molckentien, Pommern | ||
| 2529.Elisabeth Heyn | Hausfrau | Molckentien, Pommern | ||
| 2530.Nikolaus von Bock | Oberst | Sachsen | ||
| 2531.Anna Margreth von Runge | Sachsen | |||
| 2532.Jürgen Meyer | Küster, Schulhalter | Uffeln, Westfalen | ||
| 2533.Barbara Pontenia | Hausfrau | Uffeln, Westfalen | ||
| 2534.Knut Lorentzen | Schloß- und Hausvogt | Glückstadt, Holstein | ||
| 2540.Gehls Paul | Hofbesitzer | Behmhusen, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen | ||
| 2541.Telsche N. | Hausfrau | Behmhusen, Kirchspiel Eddelak, Dithmarschen | ||
| 2542.Johann Creißbach | Hofbesitzer, Landesgevollmächtigter | 14.02.1671 in Hemme, Dithmarschen | Hemme, Dithmarschen | |
| 2543.Dorothea Wasmer | Hausfrau | 10.07.1668 in Hemme, Dithmarschen | Hemme, Dithmarschen | |
| 2856.Klaus Thiel | Brunsbüttel, Dithmarschen | |||
| 5086.Hinrich Wasmer | Landvogt | 14.08.1588 in | 18.09.1643 in Meldorf, Dithmarschen | Meldorf, Dithmarschen |
| 5087.Beata Schmiedling | Hausfrau | ca.1595 in Itzehoe, Holstein | ca.1651 in Meldorf, Dithmarschen | Meldorf, Dithmarschen |
| 10172.Johannes Wasmer | Landschreiber | 1555 in Hannover | 14.02.1604 in Meldorf, Dithmarschen | Meldorf, Dithmarschen |
| 10173.Margaretha Steinhaus | Hausfrau | Meldorf, Dithmarschen | ||
| 10174.Conrad Schmiedling | Apotheker | ca.1651 in Itzehoe, Holstein | Itzehoe, Holstein | |
| 10175.Anna Ellerholz | Hausfrau | Itzehoe, Holstein | ||
| 20344.Hinrich Wasmer | Ratsherr | 1512 in Bremen | 08.07.1592 in Verden | Verden |
| 20345.Armgard Steffens | Hausfrau | ca.1515 in Itzehoe, Holstein | 22.10.1594 in Verden | Verden |
| 20346.Antonius Steinhaus | Landschreiber | 1534 in Antwerpen (?) | 07.04.1601 in Meldorf, Dithmarschen | Meldorf, Dithmarschen |
| 20347.Dorothea Steffens | Hausfrau | in Itzehoe, Holstein | in Meldorf, Dithmarschen | Meldorf, Dithmarschen |
| 20348.Joachim Schmiedling | Ratsherr, Apotheker | Itzehoe, Holstein | ||
| 40688.N.Wasmer | ||||
| 40690 = 81388 | ||||
| 40692.Gert van Steenhuys | 1510 in Sambeekum | 1589 in Heide, Dithmarschen | ||
| 40694.Marcus Steffens | Ratsverwandter | Itzehoe, Holstein | ||
| 40695.Margaretha vom Kroge | Hausfrau | Itzehoe, Holstein | ||
| 81376.N.Wasmer | ||||
| 81384.Adolf van Steenhuys | ca.1482 | Sambeek | ||
| 81385.Catrin van Götterswyck | Hausfrau | Sambeek | ||
| 81388.Hans Steffens | Bürgermeister | Itzehoe, Holstein | ||
| 81390.Jürgen vom Kroge | Bürger | Hamburg | ||
| 162752.Hinrich Wasmer | Bürger | Verden, Bremen | ||
| 162768.Gottfried van Steenhuys | Ritter, Amtmann | ca.1457 | 1484 | Rees, Oplar |
| 162769.Fia van der Voort | Rees, Oplar | |||
| 162770.Henrik van Götterswyck | Junker | Sambeek | ||
| 162780.Hinrick vom Kroge | Bürger, Kaufmann | Hamburg | ||
| 162781.Wibke Lütke | Hamburg | |||
| 325504.Johannes Wasmer | Bürgermeister | ca.1365 | 21.06.1430 in Bremen | Bremen |
| 325538.Johann van der Voort | ||||
| 325539.Dorothea Pleys | ||||
| 325540.Conrad van Götterswyck | ||||
| 325541.N. Schardenberg | ||||
Anmerkung: Die Angaben zu den Vorfahren des Antonius Steinhaus (Nr. 20346) gehen auf den Artikel "Wer war und woher stammte Antonius Steinhaus, 1559 - 1585 Königlicher Landschreiber in Meldorf/Dithmarschen?" von Günther Noack zurück. Die Vorfahren können nicht uneingeschränkt als gesichert gelten, daher sind sie hier kursiv aufgeführt.